OMEN by HP 25L GT14-0004nl AMD Ryzen™ 7 5700G 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB...
OMEN by HP 25L GT14-0004nl, 3,8 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700G, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Ci sono 33 prodotti.
Filtri attivi
OMEN by HP 25L GT14-0004nl, 3,8 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700G, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Lenovo Legion T5 26AMR5, 3,8 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700G, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G10CE G10CE-51140F194W, 2,6 GHz, Intel® Core™ i5, i5-11400F, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Actina 5901443328995, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-12400F, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443329046, 1,8 GHz, Intel® Core™ i5, i5-13400F, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443329213, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5500, 16 GB, DDR4-SDRAM, 500 GB
Actina 5901443329220, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5500, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443329244, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5500, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443329268, 3,5 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443329688, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-12400F, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443330417, 3,5 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443330431, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5500, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443334057, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 5, 3600, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443334118, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-12400, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443334125, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-12400, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Actina 5901443335429, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-12400F, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443335832, 3,5 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443337157, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-12400F, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443337584, 3,5 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443337379, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5500, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443338482, 3,5 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Actina 5901443338284, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5500, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443338420, 3,5 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443338406, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-12400F, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443338314, 3,3 GHz, Intel® Core™ i3, i3-12100F, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443335887, 3,6 GHz, AMD Ryzen™ 5, 3600, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1050IT, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-13400F, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Victus by HP TG02-2003nl, Intel® Core™ i7, i7-14700F, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB, Windows 11 Home
Acer Predator PO3-655, Intel® Core™ i7, i7-14700F, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home, 64-bit
Actina 5901443387527, 3,5 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443387862, 3,7 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600X, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443389101, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-12400F, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443388906, 3,7 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5700X, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB