Tecnoware Power Reg 1000VA regolatore di tensione 3 presa(e) AC 230...
Tecnoware Power Reg 1000VA, 230 V, 50 Hz, 230 V, 50 Hz, 1 kVA, 800 W
Tecnoware FGCEXAPL1602IEC, A linea interattiva, 1,6 kVA, 1120 W, Sinusoidale, 50/60 Hz, 50/60 Hz
Order it before 15:00 of lunedì and receive it on 12/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Regolazione della tensione di uscita | +/-5%% |
|---|---|
| Ventola integrata | Sì |
| Numero di fasi di ingresso | 1 |
| Numero di fasi di uscita | 1 |
| Filtro rumore EMI/RFI | 12 dB |
| Tipo di porta USB | USB tipo A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Tipo di display | LCD |
| Potenza in uscita | 1,6 kVA 1120 W |
| Porta modem (RJ-11) | 1 |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 30 min |
| Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 10 min |
| Numero di jumpers uscita IEC | 8 |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Tower |
| Peso | 11,8 kg |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Larghezza imballo | 180 mm |
| Profondità imballo | 495 mm |
| Altezza imballo | 376 mm |
| Larghezza | 99 mm |
| Profondità | 410 mm |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico, A massima potenza |
| Altezza | 280 mm |
| Certificati di sostenibilità | CE |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Certificazione | CE (Reference standards: safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classification IEC EN 62040-3) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 55 °C |
| Emissione acustica | 45 dB |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Fattore di potenza | 0,7 |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Porta USB | Sì |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
Tecnoware Power Reg 1000VA, 230 V, 50 Hz, 230 V, 50 Hz, 1 kVA, 800 W
Tecnoware EVO DSP PLUS 3600, Doppia conversione (online), 3,6 kVA, 3240 W, Sinusoidale, 208 V, 240 V
Tecnoware FGCEDP3602IEC, Doppia conversione (online), 3,6 kVA, 3240 W, Sinusoidale, 208 V, 240 V