Transcend 2GB DDR3 SODIMM memoria 1 x 8 GB 1333 MHz
Transcend 2GB DDR3 SODIMM, 2 GB, 1 x 8 GB, DDR3, 1333 MHz, 204-pin SO-DIMM
Transcend 370S, 128 GB, 2.5", 520 MB/s, 6 Gbit/s
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
---|---|
Tensione di esercizio | 5 V |
Lettura casuale (4KB) | 70000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Supporto TRIM | Sì |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 550 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 170 MB/s |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 170 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 520 MB/s |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Peso | 52 g |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64 |
Larghezza | 69,8 mm |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 6,8 mm |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Certificazione | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
Manuale dell'utente | Sì |
Capacità SSD | 128 GB |
Dimensione SSD | 2.5" |
Tipo di imballo | Scatola |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Interno | Sì |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | MLC |
Velocità di lettura | 520 MB/s |
Velocità di scrittura | 170 MB/s |
Transcend 2GB DDR3 SODIMM, 2 GB, 1 x 8 GB, DDR3, 1333 MHz, 204-pin SO-DIMM
Transcend JetRam Speicher 2GB, 2 GB, 1 x 2 GB, DDR3, 1600 MHz, 204-pin SO-DIMM
Transcend JetRam Speicher 4GB, 4 GB, 1 x 4 GB, DDR3, 1600 MHz, 204-pin SO-DIMM
Transcend StoreJet 25A3K, 1 TB, 2.5", 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Nero
Transcend 8 GB DDR3 1333MHz DIMM ECC, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR3, 1333 MHz, 240-pin DIMM
Transcend 4GB DDR3 1600MHz, 4 GB, 2 x 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 240-pin DIMM
Transcend StoreJet 25M3, 1 TB, 2.5", 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 5400 Giri/min, Grigio
Transcend 430S, 128 GB, M.2, 560 MB/s, 6 Gbit/s
Transcend 830S, 1 TB, M.2, 560 MB/s, 6 Gbit/s
Transcend 230S, 256 GB, mSATA, 530 MB/s, 6 Gbit/s