Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALS204 3.5" 4 TB SAS
Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALS204, 3.5", 4 TB, 7200 Giri/min
Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALN6L4, 3.5", 4 TB, 7200 Giri/min
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 18/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Vibrazione di funzionamento | 0,67 G |
|---|---|
| Shock di funzionamento | 70 G |
| Consumo energetico (inattivo) | 5,9 W |
| Dimensione del buffer HDD | 256 MB |
| Ciclo avvio/ferma | 600000 |
| Latenza media | 4,16 ms |
| Ricerca lettura | 8 ms |
| Ricerca scrittura | 8,6 ms |
| Tensione di esercizio | 5 / 12 V |
| Velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido | 6 Gbit/s |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,04 G |
| Shock di non-funzionamento | 300 G |
| Peso | 715 g |
| Componente per | Server/workstation |
| Larghezza | 101,6 mm |
| Profondità | 147 mm |
| Altezza | 26,1 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717050 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Dimensione hard disk | 3.5" |
| Tipo | HDD |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Capacità hard disk | 4 TB 4000 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
| Quantità | 1 |
| Consumi | 7 W |
Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALS204, 3.5", 4 TB, 7200 Giri/min
Western Digital Ultrastar DC SN655, 3,84 TB, U.3, 6800 MB/s
Western Digital Ultrastar DC HC580, 3.5", 22 TB, 7200 Giri/min
Western Digital Ultrastar DC HC550, 3.5", 18 TB, 7200 Giri/min
Western Digital Ultrastar He12, 3.5", 12 TB, 7200 Giri/min
Western Digital Ultrastar DC HC520 12TB, 12 TB, 7200 Giri/min, 256 MB, 3.5", Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC320, 3.5", 8 TB, 7200 Giri/min
Western Digital Ultrastar DC HC330, 3.5", 10 TB, 7200 Giri/min
Western Digital Ultrastar DC HC550, 3.5", 16 TB, 7200 Giri/min
Western Digital Ultrastar DC HC330, 3.5", 10 TB, 7200 Giri/min