DELL 385-BBOJ memoria flash 64 GB MicroSD
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Argento
Order it before 15:00 of today and receive it on 11/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Larghezza (senza supporto) | 53,8 cm |
|---|---|
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Profondità (senza supporto) | 4,85 cm |
| Densità di Pixel | 92,53 ppi (punti per pollice) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altezza(senza supporto) | 31,1 cm |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,52 kg |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,47 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Uscita audio | Sì |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,3 mm |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,3 mm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 8,95 mm |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° -90 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,06 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Cornice anteriore | Nero |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Colore piedi | Argento |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Colore del prodotto | Argento |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Peso dell'imballo | 7,82 kg |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.2 A |
| Consumo energetico (max) | 63 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Blocco cavo | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| AMD FreeSync | No |
| Umidità | 5 - 90% |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| HDMI | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
| Consumi | 11,6 W |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Larghezza (con supporto) | 537,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 179,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 496 mm |
| Peso (con supporto) | 5,27 kg |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL 400-ATJM, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min
DELL 400-ATIQ, 2.5", 900 GB, 15000 Giri/min
DELL PE1520C, Valigetta ventiquattrore, 38,1 cm (15"), Tracolla, 1,13 kg
DELL NVIDIA T1000 8GB, T1000, 8 GB, GDDR6
DELL 450-BBLR, 800 W, Server
DELL S Series S2721HN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
DELL 5-pack of Windows Server 2022 Remote Desktop Serv User Cus Kit, Produttore di apparecchiature originali (OEM), 5 licenza/e
DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero
DELL 400-BLLG, 2 TB, 7200 Giri/min, 3.5", Serial ATA III