ASUS ROG Chakram mouse Mano destra RF Wireless + Bluetooth + USB...
ASUS ROG Chakram, Mano destra, Ottico, RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A, 16000 DPI, Nero
ASUS ProArt PA279CV, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Nero, Argento
Order it before 15:00 of lunedì and receive it on 05/12/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 8,99 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Peso (senza supporto) | 5,7 kg |
---|---|
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ingresso audio | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Numero di porte upstream | 4 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Frequenza scansione orizzontale | 29 - 160 kHz |
Inclinazione | -5 - 35° |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Frequenza scansione verticale | 40 - 60 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Supporto staccabile | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° -90 - 90° |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
HDCP | Sì |
Girevole | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Guida rapida | Sì |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tempo di risposta | 5 ms |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Design senza telaio | Sì |
Colore piedi | Argento |
Formato | 16:9 |
Cornice anteriore | Nero |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Stand incluso | Sì |
Profondità (senza supporto) | 60 mm |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Altezza(senza supporto) | 370 mm |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Larghezza imballo | 680 mm |
Profondità imballo | 161 mm |
Altezza imballo | 516 mm |
Peso dell'imballo | 11,2 kg |
Cavi inclusi | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Porta DVI | No |
Certificazione | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipo di imballo | Scatola |
Posizionamento di mercato | Fotoritocco |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
HDMI | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumi | 32,1 W |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Regolazione altezza | Sì |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 54 kWh |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 228 mm |
Altezza (con supporto) | 524 mm |
Peso (con supporto) | 8,6 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
ASUS ROG Chakram, Mano destra, Ottico, RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A, 16000 DPI, Nero
ASUS TUF Gaming B760-Plus WIFI, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GB
ASUS VIVOWATCH HC-A04A, LCD
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING, AMD, Socket AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., DDR4-SDRAM, 128 GB, DIMM
ASUS AI Noise-Canceling Mic Adapter, Adattatore USB, 8 g, Nero
ASUS RP-AX56, Trasmettitore di rete, 10,100,1000 Mbit/s, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Interno, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
ASUS ROG RYUJIN II 240, Raffreddatore di liquidi tutto in uno, 12 cm, Nero