Lenovo 4XB7A77446 disco rigido interno 3.5" 2 TB Serial ATA III
Lenovo 4XB7A77446, 3.5", 2 TB, 7200 Giri/min
Lenovo Monitor G27 GAMING 27" FHD 165Hz 1ms Gar. 3 anni, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, Nero
Order it before 15:00 of lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 10,97 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
---|---|
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Larghezza (senza supporto) | 614,1 mm |
Profondità (senza supporto) | 45 mm |
Altezza(senza supporto) | 369,8 mm |
Peso (senza supporto) | 3,9 kg |
Uscita audio | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Nome del colore | Raven Black |
Tipo di pannello | VA |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
AMD FreeSync | Sì |
Copertura sRGB (tipica) | 123% |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Tipo alimentazione | Interno |
Montaggio standard VESA | Sì |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia display | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
HDMI | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumi | 21 W |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Regolazione altezza | No |
Consumi (modalità stand-by) | 52 W |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Larghezza (con supporto) | 614,1 mm |
Profondità (con supporto) | 239,2 mm |
Altezza (con supporto) | 529 mm |
Peso (con supporto) | 5,8 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Lenovo 4XB7A77446, 3.5", 2 TB, 7200 Giri/min
Lenovo 4X20M26272, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 65 W, Serbia, SIRIM, KC, NEMKO, MEPS, NOM(Mexico), CB, CCC (Safety and EMI), CE, CECP, BSMI, GOST, GS,..., Nero, 5 - 40 °C
Lenovo 7S05007ZWW, Licenza
Lenovo 4X40Q26383, Zaino, 39,6 cm (15.6"), 1,16 kg
Lenovo 4X40Q26385, Custodia rigida, 39,6 cm (15.6"), Tracolla, 730 g
Lenovo 4XB7A14112, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min