ASUS ROG Chakram mouse Mano destra RF Wireless + Bluetooth + USB...
ASUS ROG Chakram, Mano destra, Ottico, RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A, 16000 DPI, Nero
ASUS PA27AC, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero, Grigio
Order it before 15:00 of tomorrow and receive it on 12/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 8,99 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Altezza(senza supporto) | 353 mm |
|---|---|
| Picture-in-Picture | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Peso (senza supporto) | 5,4 kg |
| Sincronizzazione adattiva | Y |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Senza sfarfallio | Sì |
| modalità del display | Picture in Picture |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Angolo di rotazione | -60 - 60° -90 - 90° |
| HDCP | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Girevole | Sì |
| Indicatori LED | Potenza |
| Thin client installato | No |
| Guida rapida | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Stand incluso | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Dimensione visibile, orizzontale | 60,9 cm |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Dimensione visibile, verticale | 34,8 cm |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
| Formato | 16:9 |
| Profondità (senza supporto) | 55 mm |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Touch screen | No |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Larghezza imballo | 759 mm |
| Profondità imballo | 297 mm |
| Altezza imballo | 436 mm |
| Peso dell'imballo | 11,5 kg |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Porta DVI | No |
| Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS |
| Compatibilità 3D | No |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Quantità porte Thunderbolt | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumi | 25 W |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 221 mm |
| Altezza (con supporto) | 506 mm |
| Peso (con supporto) | 8,5 kg |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
ASUS ROG Chakram, Mano destra, Ottico, RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A, 16000 DPI, Nero
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-O24G-WHITE, GeForce RTX 4090, 24 GB, GDDR6X, 384 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0
ASUS RTX4080S-O16G-NOCTUA, GeForce RTX 4080 SUPER, 16 GB, GDDR6X, 256 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0
ASUS TUF Gaming B760-Plus WIFI, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GB
ASUS VIVOWATCH HC-A04A, LCD
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING, AMD, Socket AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., DDR4-SDRAM, 128 GB, DIMM
ASUS AI Noise-Canceling Mic Adapter, Adattatore USB, 8 g, Nero