ASUS ROG Chakram mouse Mano destra RF Wireless + Bluetooth + USB...
ASUS ROG Chakram, Mano destra, Ottico, RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A, 16000 DPI, Nero
ASUS ZenScreen MB16AWP, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Nero
Order it before 15:00 of tomorrow and receive it on 15/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Frequenza scansione orizzontale | 53 - 77 kHz |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 61 Hz |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato | 16:9 |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Capacità della batteria | 7800 mAh |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Comandato a distanza | Sì |
| Inclinazione | 15 - 75° |
| AirPlay | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Larghezza imballo | 446 mm |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Altezza imballo | 291 mm |
| Peso dell'imballo | 2,3 kg |
| Cavi inclusi | AC, USB tipo-C |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 3 A |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| AMD FreeSync | No |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Montaggio standard VESA | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| HDMI | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 8 kWh |
| Consumi | 7,6 W |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Regolazione altezza | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 357,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 11,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 224,8 mm |
| Peso (con supporto) | 1,09 kg |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
ASUS ROG Chakram, Mano destra, Ottico, RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A, 16000 DPI, Nero
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-O24G-WHITE, GeForce RTX 4090, 24 GB, GDDR6X, 384 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0
ASUS RTX4080S-O16G-NOCTUA, GeForce RTX 4080 SUPER, 16 GB, GDDR6X, 256 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0
ASUS TUF Gaming B760-Plus WIFI, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GB
ASUS VIVOWATCH HC-A04A, LCD
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING, AMD, Socket AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., DDR4-SDRAM, 128 GB, DIMM
ASUS AI Noise-Canceling Mic Adapter, Adattatore USB, 8 g, Nero