ASUS ROG Chakram mouse Mano destra RF Wireless + Bluetooth + USB...
ASUS ROG Chakram, Mano destra, Ottico, RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A, 16000 DPI, Nero
ASUS ProArt PA279CRV, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Nero
Order it before 15:00 of today and receive it on 03/04/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 10,97 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Peso (senza supporto) | 4,07 kg |
---|---|
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Frequenza scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Frequenza scansione verticale | 48 - 60 Hz |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Rotazione | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
Angolo di rotazione | -30 - 30° -90 - 90° |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Copertura RGB Adobe | 99% |
Girevole | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
Montabile a parete | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
versione HDCP | 2.2 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Colore piedi | Argento |
HDCP | Sì |
Larghezza (senza supporto) | 612,2 mm |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Profondità (senza supporto) | 44,1 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Altezza(senza supporto) | 362,9 mm |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
Larghezza imballo | 691 mm |
Profondità imballo | 138 mm |
Altezza imballo | 427 mm |
Peso dell'imballo | 8,69 kg |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 99% |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Superficie display | Opaco |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipo di imballo | Scatola |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
HDMI | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumi | 26,14 W |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Regolazione altezza | Sì |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 34 kWh |
Larghezza (con supporto) | 612,2 mm |
Profondità (con supporto) | 215 mm |
Altezza (con supporto) | 538,1 mm |
Peso (con supporto) | 5,78 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
ASUS ROG Chakram, Mano destra, Ottico, RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A, 16000 DPI, Nero
ASUS ROG -STRIX-RTX4090-O24G-WHITE, GeForce RTX 4090, 24 GB, GDDR6X, 384 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0
ASUS RTX4080S-O16G-NOCTUA, GeForce RTX 4080 SUPER, 16 GB, GDDR6X, 256 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0
ASUS TUF Gaming B760-Plus WIFI, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GB
ASUS VIVOWATCH HC-A04A, LCD
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING, AMD, Socket AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., DDR4-SDRAM, 128 GB, DIMM
ASUS AI Noise-Canceling Mic Adapter, Adattatore USB, 8 g, Nero