Microsoft Surface Pro X Keyboard Nero Microsoft Cover port Italiano
Microsoft Surface Pro X Keyboard, Italiano, Trackpad, Microsoft, Surface Pro X, Nero, Docking
Microsoft Surface Laptop 5, Intel® Core™ i5, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Numero di scatole per strato | 8 pz |
---|---|
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Peso della batteria | 204 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Numero UN | 3481 |
Guida rapida | Sì |
Paese di origine | Cina |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ |
Densità di Pixel | 201 ppi (punti per pollice) |
Capacità della batteria | 47,4 Wh 6252 mAh |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Peso del cartone principale | 2,75 kg |
Numero di livelli per pallet | 20 pz |
Quantità per livello | 8 pz |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Platino |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 34,3 cm (13.5") |
Risoluzione del display | 2256 x 1504 Pixel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1245U |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tastiera numerica | No |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Touch screen | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Peso | 1,27 kg |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Larghezza imballo | 395 mm |
Profondità imballo | 291 mm |
Altezza imballo | 55 mm |
Peso dell'imballo | 2,49 kg |
Larghezza | 308 mm |
Profondità | 223 mm |
Altezza | 14,5 mm |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471300100 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Surface Connect |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | QWERTY |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 6 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio output AC | 15 V |
Nome del colore | Platinum |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
MIMO | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Durata batteria | 18 h |
Controllo del volume | Pulsanti |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,33 W/kg |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
TDP-down configurabile | 12 W |
Marca degli altoparlanti | OmniSonic |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Lingua del sistema operativo | Arabo, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Polacco, Portoghese, Svedese |
Software di prova | Microsoft 365 30-day trial |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Quantità per pallett | 160 pz |
Larghezza scatola principale | 291 mm |
Lunghezza del cartone principale | 395 mm |
Altezza scatola principale | 55 mm |
Quantità per cartone principale | 1 pz |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | Sì |
Anno di introduzione | 2022 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Dimensioni diagonale schermo | 34,3 cm (13.5") |
Microsoft Surface Pro X Keyboard, Italiano, Trackpad, Microsoft, Surface Pro X, Nero, Docking
Microsoft Surface Go Signature Type Cover, Italiano, Trackpad, 1 mm, Microsoft, Surface Go, Rosso
Microsoft Surface Laptop 5, Intel® Core™ i7, 38,1 cm (15"), 2496 x 1664 Pixel, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Microsoft Surface Laptop 5, Intel® Core™ i5, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Microsoft Surface Laptop 5, Intel® Core™ i7, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Microsoft Surface Laptop 5, Intel® Core™ i5, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Microsoft Surface Laptop 5, Intel® Core™ i7, 38,1 cm (15"), 2496 x 1664 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Microsoft Surface Laptop 5, Intel® Core™ i7, 38,1 cm (15"), 2496 x 1664 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Microsoft Surface Laptop 5, Intel® Core™ i5, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Microsoft Surface Laptop Go 3 , Intel® Core™ i5, 31,5 cm (12.4"), 1536 x 1024 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro