Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Blu
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Blu, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Blu
Apple MacBook Air 15" M2 8-core CPU 10-core GPU 256GB Grigio Siderale, Apple M, 38,9 cm (15.3"), 2880 x 1864 Pixel, 8 GB, 256 GB, macOS Ventura
Order it before 15:00 of today and receive it on 15/04/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Formato audio integrato | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
---|---|
Formati di compressione video | H.264, HEVC |
Disposizione fisica | ISO |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
Tecnologia True Tone | Sì |
Larghezza memoria della banda (massima) | 100 GB/s |
Sistema audio | Dolby Atmos |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | Sì |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Altitudine massima di invio | 10500 m |
Caratteristiche di accessibilità | Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Zoom |
Produttore di GPU integrato | Apple |
Ricarica rapida | Sì |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 38,9 cm (15.3") |
Risoluzione del display | 2880 x 1864 Pixel |
Famiglia processore | Apple M |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | M2 |
RAM installata | 8 GB |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tastiera numerica | No |
Sistema operativo incluso | macOS Ventura |
Capacità della batteria | 66,5 Wh |
Touch screen | No |
Connessione di rete mobile | No |
Peso | 1,51 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Larghezza | 340,4 mm |
Profondità | 237,6 mm |
Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
Altezza | 11,5 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Numero di core del processore | 8 |
Fattore di forma memoria | On-board |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 35 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Nome del colore | Grigio Siderale |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Tipo di pannello | IPS |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
tastiera retroilluminata | Sì |
Riproduzione video continua | 18 h |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Numero dei microfoni | 3 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
Controllo vocale | Sì |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My,Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri |
Nuclei adattatori grafici integrati | 10 |
Anno di introduzione | 2023 |
Dimensioni diagonale schermo | 38,9 cm (15.3") |
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Blu, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Blu
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple Watch SE GPSCassa 40mm in Alluminio Mezzanotte con Cinturino Sport Mezzanotte - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 26,4 g
Apple iPhone 15 Plus 128GB Rosa, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Rosa
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Nero, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Nero
Apple iPhone 15 Pro 128GB Titanio Naturale, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio
Apple iPhone 15 Pro 128GB Titanio Blu, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Blu
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Nero, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Nero
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Naturale, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Titanio
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e per iPad Air (quinta generation) - Italiano - Nero, QWERTY, Italiano, Trackpad, Apple, iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro..., Nero
An automatic popup has been triggered.