Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con...
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple iPhone 11 128GB - Nero, 15,5 cm (6.1"), 1792 x 828 Pixel, 128 GB, 12 MP, iOS 14, Nero
Order it before 15:00 of lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Barometro | Sì |
---|---|
Bussola elettronica | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Indice SAR per la testa (UE) | 1,09 W/kg |
Sensore luce ambientale | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Bordi display arrotondati | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Zoom digitale | 5x |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Sensore di prossimità | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Allarme con vibrazione | Sì |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Zoom ottico | 2x |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Tipologia flash | LED |
Tipo di display | LCD |
Comandi vocali | Sì |
Formati audio supportati | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Giroscopio | Sì |
Geotagging | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Modalità notte | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Multi-shot | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Ritardo autotimer | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Videochiamata | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
iBeacon | Sì |
AirPlay | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Connettore Lightning | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Connessione cuffia | Lightning |
Carica wireless | Sì |
Radio FM | No |
Selezione vocale | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Compatibilità Mac | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 1792 x 828 Pixel |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A13 |
Sistema operativo incluso | iOS 14 |
Touch screen | Sì |
Peso | 194 g |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 8,3 mm |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Altezza | 150,9 mm |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Numero di core del processore | 6 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Materiale della scocca | Vetro, Alluminio |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
MIMO | Sì |
Accelerometro | Sì |
Riproduzione video continua | 17 h |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,18 W/kg |
Adattatore AC/DC | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Indice di riparabilità | 6.7 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Riconoscimento del volto | Sì |
Cuffie incluse | No |
Porta USB | No |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Localizzatore di posizione | Sì |
Piattaforma | iOS |
Rilevamento volto | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple Watch SE GPSCassa 40mm in Alluminio Mezzanotte con Cinturino Sport Mezzanotte - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 26,4 g
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Naturale, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Titanio
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e per iPad Air (quinta generation) - Italiano - Nero, QWERTY, Italiano, Trackpad, Apple, iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro..., Nero
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 12.9" (sestagenerazione) - Italiano - Bianco, QWERTY, Italiano, Trackpad, 1 mm, Apple, iPad Pro 12.9" (6th generation) iPad Pro 12.9" (5th generation) iPad Pro 12.9" (4th generation)...
Apple Alimentatore MagSafe 2 da 85W (per MacBook Pro con display Retina), Computer portatile, Interno, 100-240 V, 50/60 Hz, 85 W, AC-DC
Apple Magic Keyboard - italiano, 60%, USB + Bluetooth, Alluminio, Bianco