Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con...
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple iPhone SE 64GB Mezzanotte, 11,9 cm (4.7"), 1334 x 750 Pixel, 64 GB, 12 MP, iOS 15, Nero
Order it before 15:00 of lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Core dell'adattatore grafico | 4 |
---|---|
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
Carica wireless | Sì |
Supporto lingue | Arabo, CAT, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ebraico, Hindi, HRV, Ungherese, INC, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Svedese |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Core coprocessore | 16 |
Barometro | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Giroscopio | Sì |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
Guida rapida | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Altoparlanti | Stereo |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Connessione cuffia | Lightning |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Compatibilità Mac | Sì |
Modalità notte | Sì |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Geotagging | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Riproduzione audio continua | 50 h |
Panorama | Sì |
Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Videochiamata | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Ricarica rapida | Sì |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Glonass | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
iBeacon | Sì |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Sensore luce ambientale | Sì |
Connettore Lightning | Sì |
BeiDou | Sì |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Galileo | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
stabilizzatore video | Sì |
Zoom digitale | 5x |
AirPlay | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipo di display | IPS |
Sì | |
Coprocessore | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Dimensioni schermo | 11,9 cm (4.7") |
Risoluzione del display | 1334 x 750 Pixel |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A15 |
Sistema operativo incluso | iOS 15 |
Touch screen | Sì |
Peso | 144 g |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
Larghezza | 67,3 mm |
Profondità | 7,3 mm |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Altezza | 138,4 mm |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
Numero di core del processore | 6 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Nome del colore | Mezzanotte |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-A |
MIMO | Sì |
Accelerometro | Sì |
Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts |
Riproduzione video continua | 15 h |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,99 W/kg |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Indice di riparabilità | 6.4 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Porta USB | No |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Localizzatore di posizione | Sì |
Piattaforma | iOS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Dimensioni diagonale schermo | 11,9 cm (4.7") |
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple Watch SE GPSCassa 40mm in Alluminio Mezzanotte con Cinturino Sport Mezzanotte - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 26,4 g
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Naturale, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Titanio
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e per iPad Air (quinta generation) - Italiano - Nero, QWERTY, Italiano, Trackpad, Apple, iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro..., Nero
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 12.9" (sestagenerazione) - Italiano - Bianco, QWERTY, Italiano, Trackpad, 1 mm, Apple, iPad Pro 12.9" (6th generation) iPad Pro 12.9" (5th generation) iPad Pro 12.9" (4th generation)...
Apple Alimentatore MagSafe 2 da 85W (per MacBook Pro con display Retina), Computer portatile, Interno, 100-240 V, 50/60 Hz, 85 W, AC-DC
Apple Magic Keyboard - italiano, 60%, USB + Bluetooth, Alluminio, Bianco