realme 12x 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 8 GB...
realme 12x, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Verde
realme GT 5G, 16,3 cm (6.43"), 8 GB, 128 GB, 64 MP, Android 11, Argento
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 02/12/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
---|---|
Coprocessore | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,3 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
GPS (satellitare) | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,5 |
Adattatore grafico | Adreno 660 |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,57 cm |
Altoparlanti | Stereo |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Capacità della batteria | 4500 mAh 4500 mAh |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 2,19 cm |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di display | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Videochiamata | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Giroscopio | Sì |
Glonass | Sì |
Sì | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
BeiDou | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Galileo | Sì |
Tempo di ricarica | 0,58 h |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Capacità della RAM | 8 GB |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 78,6° |
Allarme con vibrazione | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78° |
Sensore magnetico | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Guida rapida | Sì |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Sensore di prossimità | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Custodia di protezione | Sì |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Protezione schermo | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Standard 3G | WCDMA |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Barra |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.43") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 888 |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Touch screen | Sì |
Peso | 186 g |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Larghezza | 73,3 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Altezza | 158,5 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Frequenza del processore turbo massima | 2,84 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Nome del colore | Dashing Silver |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN |
Accelerometro | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cuffie incluse | Sì |
Porta USB | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Localizzatore di posizione | Sì |
Piattaforma | Android |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.43") |
realme 12x, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Verde
realme C67, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, Android 14, Verde
realme 12 Pro+, 17 cm (6.7"), 12 GB, 512 GB, 64 MP, Android 14, Beige
Vodafone realme 9 5G, 16,8 cm (6.6"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Nero
realme Note 50, 17,1 cm (6.74"), 4 GB, 128 GB, 13 MP, Android 13, Blu
realme 12, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, Android 14, Viola
realme GT 6, 17,2 cm (6.78"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
realme GT 6, 17,2 cm (6.78"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Argento
realme 12 4G, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Blu
realme 12+, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Verde