OnePlus Nord 3 5G 17,1 cm (6.74") Doppia SIM Android 13 USB tipo-C...
OnePlus Nord 3 5G, 17,1 cm (6.74"), 16 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Verde
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 128 GB, 108 MP, Android 13, Grigio
Order it before 15:00 of tomorrow and receive it on 12/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Modalità notte | Sì |
|---|---|
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Glonass | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Formati video supportati | 3GPP, AVC, H.263, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
| BeiDou | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Galileo | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Zoom digitale | 6x |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Adattatore grafico | Adreno 619 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Protezione schermo | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh 5000 mAh |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo di display | LCD |
| Custodia di protezione | Sì |
| Formati audio supportati | 3GPP, AAC, AMR-WB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, MP3, OPUS, Vorbis |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.72") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 695 5G |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Peso | 195 g |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Altezza | 165,5 mm |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 67 W |
| Nome del colore | Chromatic Gray |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| MIMO | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Porta USB | Sì |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
OnePlus Nord 3 5G, 17,1 cm (6.74"), 16 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Verde
OnePlus Nord CE4 Lite Smartphone, Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 16MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5110mAh, RAM 8GB(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB(Esp2TB), [Versione Italia], Mega Blue, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Blu
OnePlus Nord Nord4 Smartphone, Doppia fotocamera 50+8MP, Selfie 16MP, Display 6.74” 120HZ AMOLED FHD+, 5500mAh, RAM 16GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 512GB, [Versione Italia], Oasis Green, 17,1 cm (6.74"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
OnePlus Nord Nord4 Smartphone, Doppia fotocamera 50+8MP, Selfie 16MP, Display 6.74” 120HZ AMOLED FHD+, 5500mAh, RAM 16GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 512GB, [Versione Italia], Obsidian Midnight, 17,1 cm (6.74"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Nero
OnePlus Nord Nord4 Smartphone, Doppia fotocamera 50+8MP, Selfie 16MP, Display 6.74” 120HZ AMOLED FHD+, 5500mAh, RAM 16GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 512GB, [Versione Italia], Mercurial Silver, 17,1 cm (6.74"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Argento
OnePlus Nord CE4 Lite Smartphone, Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 16MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5110mAh, RAM 8GB(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB(Esp2TB), [Versione Italia], Super Silver, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Argento
OnePlus Nord CE4 Lite Smartphone, Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 16MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5110mAh, RAM 8GB(Esp4GB/6GB/8GB)+ROM 256GB(Esp2TB), [Versione Italia], Mega Blue, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Blu