Huawei CloudEngine S5735-L24T4XE-A-V2 Gestito L3 Gigabit Ethernet...
Huawei CloudEngine S5735-L24T4XE-A-V2, Gestito, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaggio rack, 1U
Honor 90 5G, 17 cm (6.7"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 13, Verde
Order it before 15:00 of tomorrow and receive it on 11/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Sensore luce ambientale | Sì |
|---|---|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 7.1 |
| Zoom digitale | 10x |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Standard 3G | DC-HSDPA, WCDMA |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Adattatore grafico | Adreno 644 |
| Custodia di protezione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh 5000 mAh |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Tipologia flash | LED |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di display | AMOLED |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 16256 x 12192 Pixel |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Glonass | Sì |
| Panorama | Sì |
| Formati video supportati | 3GP, MP4 |
| BeiDou | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Galileo | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Ricarica rapida | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Standard 5G | NR |
| Bussola elettronica | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Colore del prodotto | Verde |
| Fattore di forma | Barra |
| Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 2664 x 1200 Pixel |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 7 Gen 1 |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Peso | 183 g |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Larghezza | 74,1 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Altezza | 161,9 mm |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 66 W |
| Nome del colore | Emerald Green |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC |
| MIMO | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Huawei CloudEngine S5735-L24T4XE-A-V2, Gestito, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaggio rack, 1U
Huawei CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2, Gestito, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE), Montaggio rack, 1U
Huawei S220-48P4X, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE), Montaggio rack, 1U
Huawei S380-L4P1T, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE), Montaggio rack
Huawei AP263, 10,100,1000 Mbit/s, WEP, WPA, WPA2, WPA3, 12 A, 12 W, Soffitto, Tavolo, Parete, Grigio
Huawei AirEngine 5761-21, 2.4 GHz, 5 GHz, 2500 Mbit/s, WAPI, WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Huawei PURA 70 PRO, 17,3 cm (6.8"), 2844 x 1260 Pixel, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Nero
Huawei CloudEngine S110-16LP2SR, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE), Montaggio rack, 1U
Huawei AC6508, 1000 Mbit/s, Multi User MIMO, SSID, Hidden SSID, 21 W, Tavolo, Parete