Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con...
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple iPhone 15 256GB Verde, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Verde
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Geotagging | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Ingrandimento ottico | 2x |
Coprocessore | Sì |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Multi-shot | Sì |
Core coprocessore | 16 |
Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Banda di frequenza | Penta-band |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Ritardo autotimer | Sì |
Giroscopio | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
GPS (satellitare) | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Compatibilità Mac | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Compatibile con ausili acustici | M3, T4 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
Modalità di riproduzione | Zoom |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Riproduzione audio continua | 80 h |
Impermeabile fino a | 6 m |
Sensore di orientamento | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Sì | |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Carica wireless | Sì |
Tipologia SIM card | eSIM |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Riduzione ottica | 2x |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
Barometro | Sì |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Videochiamata | Sì |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Glonass | Sì |
Zoom audio | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
BeiDou | Sì |
iBeacon | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità notte | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Galileo | Sì |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Panorama | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Zoom ottico | 4x |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Zoom digitale | 10x |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Comandi vocali | Sì |
Tipo di display | OLED |
AirPlay | Sì |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Resistente alle ditate | Sì |
Colore del prodotto | Verde |
Fattore di forma | Barra |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A16 |
Sistema operativo incluso | iOS 17 |
Peso | 171 g |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Larghezza | 71,6 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Altezza | 147,6 mm |
Connettore USB | USB tipo-C |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Numero di core del processore | 6 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
MIMO | Sì |
Accelerometro | Sì |
Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Riproduzione video continua | 20 h |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg |
Adattatore AC/DC | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Indice di riparabilità | 7.5 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Riconoscimento del volto | Sì |
Porta USB | Sì |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Localizzatore di posizione | Sì |
Piattaforma | iOS |
Rilevamento volto | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple Watch SE GPSCassa 40mm in Alluminio Mezzanotte con Cinturino Sport Mezzanotte - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 26,4 g
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Naturale, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Titanio
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e per iPad Air (quinta generation) - Italiano - Nero, QWERTY, Italiano, Trackpad, Apple, iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro..., Nero
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 12.9" (sestagenerazione) - Italiano - Bianco, QWERTY, Italiano, Trackpad, 1 mm, Apple, iPad Pro 12.9" (6th generation) iPad Pro 12.9" (5th generation) iPad Pro 12.9" (4th generation)...
Apple Alimentatore MagSafe 2 da 85W (per MacBook Pro con display Retina), Computer portatile, Interno, 100-240 V, 50/60 Hz, 85 W, AC-DC
Apple Magic Keyboard - italiano, 60%, USB + Bluetooth, Alluminio, Bianco