Lenovo 4XG7A37936 processore 2,1 GHz 11 MB Cache intelligente
Lenovo 4XG7A37936, Intel® Xeon® Silver, LGA 3647 (Socket P), 14 nm, 2,1 GHz, 64-bit, Scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione
Lenovo Tab M10 3rd Gen 10.1" FHD Unisoc T610 8C 4GB 64GB WIFI, 25,6 cm (10.1"), 1920 x 1200 Pixel, 64 GB, 4 GB, Android 11, Grigio
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 15/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| Glonass | Sì |
| Tempo di stand-by | 672 h |
| Estremità SAR (UE) | 1,11 W/kg |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 9 h |
| Riproduzione audio continua | 64 h |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Tempo di ricarica | 3,5 h |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Produttore processore | Unisoc |
| Modello del processore | T610 |
| Frequenza del processore | 1,82 GHz |
| RAM installata | 4 GB |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Supporto di memoria | eMCP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Peso | 460 g |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Larghezza | 239,8 mm |
| Profondità | 158,6 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Luminosità schermo | 320 cd/m² |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Nome del colore | Storm Grey |
| Tipo di pannello | IPS |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Accelerometro | Sì |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
Lenovo 4XG7A37936, Intel® Xeon® Silver, LGA 3647 (Socket P), 14 nm, 2,1 GHz, 64-bit, Scalabili Intel® Xeon® di seconda generazione
Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II, Mini, RF senza fili + Bluetooth, QWERTY, Nero
Lenovo ThinkStation P620, 4 GHz, AMD Ryzen Threadripper PRO, 5955WX, 64 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo 4XB7A77446, 3.5", 2 TB, 7200 Giri/min
Lenovo 4X20M26272, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 65 W, Serbia, SIRIM, KC, NEMKO, MEPS, NOM(Mexico), CB, CCC (Safety and EMI), CE, CECP, BSMI, GOST, GS,..., Nero, 5 - 40 °C
Lenovo 7S05007ZWW, Licenza
Lenovo 4X40Q26383, Zaino, 39,6 cm (15.6"), 1,16 kg
Lenovo 4X40Q26385, Custodia rigida, 39,6 cm (15.6"), Tracolla, 730 g