Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con...
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple iPad mini, 8.3" LED, 2266 x 1488, A15 Bionic, 256GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 Pixel, 256 GB, 4 GB, iPadOS 15, Viola
Order it before 15:00 of today and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
AirPlay | Sì |
---|---|
Giroscopio | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Geotagging | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
iBeacon | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Flash per schermo | Sì |
Non contiene | Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
stabilizzatore video | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Zoom digitale | 5x |
Coprocessore | Sì |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Compatibilità Mac | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Chiamata vocale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Videochiamata | Sì |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Colore del prodotto | Porpora |
Fattore di forma | Ardesia |
Dimensioni schermo | 21,1 cm (8.3") |
Risoluzione del display | 2266 x 1488 Pixel |
Famiglia processore | Apple |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | A15 |
RAM installata | 4 GB |
Supporto di memoria | Flash |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
Capacità della batteria | 19,3 Wh |
Connessione di rete mobile | No |
Peso | 293 g |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 |
Larghezza | 134,8 mm |
Profondità | 6,3 mm |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Altezza | 195,4 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Numero di core del processore | 6 |
Lettore di schede integrato | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Materiale della scocca | Alluminio |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipo di pannello | IPS |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Accelerometro | Sì |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Numero dei microfoni | 2 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di dispositivo | Mini tablet |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Piattaforma | iPadOS |
Dimensioni diagonale schermo | 21,1 cm (8.3") |
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple Watch SE GPSCassa 40mm in Alluminio Mezzanotte con Cinturino Sport Mezzanotte - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 26,4 g
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Naturale, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Titanio
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e per iPad Air (quinta generation) - Italiano - Nero, QWERTY, Italiano, Trackpad, Apple, iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro..., Nero
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 12.9" (sestagenerazione) - Italiano - Bianco, QWERTY, Italiano, Trackpad, 1 mm, Apple, iPad Pro 12.9" (6th generation) iPad Pro 12.9" (5th generation) iPad Pro 12.9" (4th generation)...
Apple Alimentatore MagSafe 2 da 85W (per MacBook Pro con display Retina), Computer portatile, Interno, 100-240 V, 50/60 Hz, 85 W, AC-DC
Apple Magic Keyboard - italiano, 60%, USB + Bluetooth, Alluminio, Bianco