Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Blu
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Blu, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Blu
Apple iPad Air 10.9'' Wi-Fi 256GB - Blu, 27,7 cm (10.9"), 2360 x 1640 Pixel, 256 GB, 8 GB, iPadOS 15, Blu
Order it before 15:00 of tomorrow and receive it on 11/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
|---|---|
| Chiamata vocale | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Videochiamata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| AirPlay | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 8 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| stabilizzatore video | Sì |
| Non contiene | BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
| Barometro | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Zoom digitale | 5x |
| Coprocessore | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Registrazione video | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Dimensioni schermo | 27,7 cm (10.9") |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | M1 |
| RAM installata | 8 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
| Capacità della batteria | 28,6 Wh |
| Connessione di rete mobile | No |
| Peso | 461 g |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Larghezza imballo | 183 mm |
| Profondità imballo | 252 mm |
| Altezza imballo | 47 mm |
| Peso dell'imballo | 900 g |
| Larghezza | 178,5 mm |
| Profondità | 247,6 mm |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Altezza | 6,1 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Numero di core del processore | 8 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
| Nome del colore | Blu |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di pannello | IPS |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Accelerometro | Sì |
| Software forniti | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Generazione del processore | 1st Generation Apple M |
| Protezione della password | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9") |
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Blu, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Blu
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple Watch SE GPSCassa 40mm in Alluminio Mezzanotte con Cinturino Sport Mezzanotte - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 26,4 g
Apple iPhone 15 Plus 128GB Rosa, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Rosa
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Nero, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Nero
Apple iPhone 15 Pro 128GB Titanio Naturale, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio
Apple iPhone 15 Pro 128GB Titanio Blu, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Blu
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Nero, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Nero
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Naturale, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Titanio
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e per iPad Air (quinta generation) - Italiano - Nero, QWERTY, Italiano, Trackpad, Apple, iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro..., Nero