Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con...
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple iPad (10^gen.) 10.9 Wi-Fi + Cellular 64GB - Rosa, 27,7 cm (10.9"), 2360 x 1640 Pixel, 64 GB, iPadOS 16, 481 g, Rosa
Order it before 15:00 of today and receive it on 28/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
---|---|
Assistente virtuale | Apple Siri |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 122° |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tempo di navigazione (5G) | 9 h |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Formati video supportati | H.264, HEVC |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Panorama | Sì |
Batteria inclusa | Sì |
Registrazione video | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Compatibilità Mac | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Chiamata vocale | Sì |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Barometro | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Telescopio, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Sottotitolati, Real-time text (RTT), Subtitles, Controllo vocale |
Videochiamata | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Bordi display arrotondati | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Glonass | Sì |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
BeiDou | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Geotagging | Sì |
Zoom digitale | 5x |
Galileo | Sì |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
iBeacon | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
Giroscopio | Sì |
Formati di archivio supportati | Zip |
GPS (satellitare) | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
Flash per schermo | Sì |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Colore del prodotto | Rosa |
Fattore di forma | Ardesia |
Dimensioni schermo | 27,7 cm (10.9") |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Famiglia processore | Apple |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | A14 |
Supporto di memoria | Flash |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Sistema operativo incluso | iPadOS 16 |
Capacità della batteria | 28,6 Wh |
Connessione di rete mobile | Sì |
Peso | 481 g |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
Larghezza | 179,5 mm |
Profondità | 7 mm |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Altezza | 248,6 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Numero di core del processore | 6 |
Lettore di schede integrato | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Materiale della scocca | Alluminio |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipo di pannello | IPS |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
MIMO | Sì |
Accelerometro | Sì |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Numero dei microfoni | 2 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Piattaforma | iPadOS |
Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9") |
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple Watch SE GPSCassa 40mm in Alluminio Mezzanotte con Cinturino Sport Mezzanotte - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 26,4 g
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Naturale, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Titanio
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e per iPad Air (quinta generation) - Italiano - Nero, QWERTY, Italiano, Trackpad, Apple, iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro..., Nero
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 12.9" (sestagenerazione) - Italiano - Bianco, QWERTY, Italiano, Trackpad, 1 mm, Apple, iPad Pro 12.9" (6th generation) iPad Pro 12.9" (5th generation) iPad Pro 12.9" (4th generation)...
Apple Alimentatore MagSafe 2 da 85W (per MacBook Pro con display Retina), Computer portatile, Interno, 100-240 V, 50/60 Hz, 85 W, AC-DC
Apple Magic Keyboard - italiano, 60%, USB + Bluetooth, Alluminio, Bianco