Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Blu
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Blu, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Blu
Apple iPad (10^gen.) 10.9 Wi-Fi + Cellular 256GB - Argento, 27,7 cm (10.9"), 2360 x 1640 Pixel, 256 GB, iPadOS 16, 481 g, Argento
Order it before 15:00 of tomorrow and receive it on 12/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Messa a fuoco automatica | Sì |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Panorama | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| stabilizzatore video | Sì |
| Formati video supportati | H.264, HEVC |
| Chiamata vocale | Sì |
| Barometro | Sì |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Videochiamata | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
| Glonass | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| BeiDou | Sì |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Galileo | Sì |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Telescopio, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Sottotitolati, Real-time text (RTT), Subtitles, Controllo vocale |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| iBeacon | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| AirPlay | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per schermo | Sì |
| Zoom digitale | 5x |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Coprocessore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 122° |
| Core coprocessore | 16 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tempo di navigazione (5G) | 9 h |
| Giroscopio | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Dimensioni schermo | 27,7 cm (10.9") |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Famiglia processore | Apple |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | A14 |
| Supporto di memoria | Flash |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 16 |
| Capacità della batteria | 28,6 Wh |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Peso | 481 g |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
| Larghezza | 179,5 mm |
| Profondità | 7 mm |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Altezza | 248,6 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Numero di core del processore | 6 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tipo di pannello | IPS |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| MIMO | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9") |
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Blu, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Blu
Apple Watch SE GPS + Cellular Cassa 44mm in Alluminio Argento con Cinturino Sport Blu Tempesta - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 33 g
Apple Watch SE GPSCassa 40mm in Alluminio Mezzanotte con Cinturino Sport Mezzanotte - S/M, OLED, Touch screen, 32 GB, Wi-Fi, GPS (satellitare), 26,4 g
Apple iPhone 15 Plus 128GB Rosa, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Rosa
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Nero, 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Nero
Apple iPhone 15 Pro 128GB Titanio Naturale, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio
Apple iPhone 15 Pro 128GB Titanio Blu, 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Titanio, Blu
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Nero, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Nero
Apple iPhone 16 Pro 128GB Titanio Naturale, 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 18, Titanio
Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11" (quarta generazione) e per iPad Air (quinta generation) - Italiano - Nero, QWERTY, Italiano, Trackpad, Apple, iPad Pro 11" (4th generation) iPad Pro 11" (3rd generation) iPad Pro 11" (2nd generation) iPad Pro..., Nero