Lenovo 4XB7A77446 disco rigido interno 3.5" 2 TB Serial ATA III
Lenovo 4XB7A77446, 3.5", 2 TB, 7200 Giri/min
Lenovo Tab P11 2nd gen 11.5" 2K MT8781 4GB 128GB LTE + SIM, 29,2 cm (11.5"), 2000 x 1200 Pixel, 128 GB, 4 GB, Android 12, Grigio
Order it before 15:00 of today and receive it on 04/12/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Giroscopio | Sì |
---|---|
Pennino | Sì |
Tempo di ricarica | 3 h |
Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
Batteria inclusa | Sì |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 3048 m |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Sensore luce ambientale | Sì |
Riproduzione audio continua | 31 h |
WWAN | Installato |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Sensore di prossimità | Sì |
Famiglia della scheda grafica | ARM |
GPS (satellitare) | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Capacità della batteria | 7500 mAh |
Chiamata vocale | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Glonass | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 83° |
Resistente alle ditate | Sì |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Dimensioni schermo | 29,2 cm (11.5") |
Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
Famiglia processore | Mediatek |
Produttore processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G99 |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 4 GB |
Supporto di memoria | Flash |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Connessione di rete mobile | Sì |
Peso | 520 g |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Larghezza | 269,1 mm |
Profondità | 169,4 mm |
Altezza | 7,4 mm |
Certificati di sostenibilità | ErP, RoHS |
Tipologia HD | 2K |
Rapporto d'aspetto nativo | 15:9 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Numero di core del processore | 8 |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Fotocamera frontale | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 10 V |
Nome del colore | Storm Grey |
Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipo di pannello | IPS |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Accelerometro | Sì |
Riproduzione video continua | 10 h |
Potenza altoparlante | 1 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Numero dei microfoni | 2 |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Dimensioni diagonale schermo | 29,2 cm (11.5") |
Lenovo 4XB7A77446, 3.5", 2 TB, 7200 Giri/min
Lenovo 4X20M26272, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 65 W, Serbia, SIRIM, KC, NEMKO, MEPS, NOM(Mexico), CB, CCC (Safety and EMI), CE, CECP, BSMI, GOST, GS,..., Nero, 5 - 40 °C
Lenovo 7S05007ZWW, Licenza
Lenovo 4X40Q26383, Zaino, 39,6 cm (15.6"), 1,16 kg
Lenovo 4X40Q26385, Custodia rigida, 39,6 cm (15.6"), Tracolla, 730 g
Lenovo 4XB7A14112, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min