Lenovo Legion T7 34IAZ7 Intel® Core™ i7 i7-12700K 32 GB DDR5-SDRAM...
Lenovo Legion T7 34IAZ7, Intel® Core™ i7, i7-12700K, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home, 64-bit
Ci sono 99 prodotti.
Filtri attivi
Lenovo Legion T7 34IAZ7, Intel® Core™ i7, i7-12700K, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home, 64-bit
Lenovo Legion T7 34IAZ7, Intel® Core™ i7, i7-12700K, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home, 64-bit
Microsoft Surface Studio 2+, 71,1 cm (28"), Intel® Core™ i7, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro, Grigio
YASHI YY11719, Intel® Core™ i7, i7-11700, 32 GB, 1 TB, DVD+RW, Windows 11 Pro
Acer Predator Orion 7000 PO7-650, Intel® Core™ i7, i7-13700KF, 32 GB, 3 TB, Windows 11 Home, 64-bit
OMEN by HP 25L GT15-1001nl, 2,1 GHz, Intel® Core™ i7, i7-13700F, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home
HP Pro 400 G9, 1,4 GHz, Intel® Core™ i7, i7-12700T, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Actina 5901443329121, 2,5 GHz, Intel® Core™ i7, i7-13700KF, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443329138, 2,5 GHz, Intel® Core™ i7, i7-13700KF, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443329145, 2,5 GHz, Intel® Core™ i7, i7-13700KF, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443329466, 2,6 GHz, Intel® Core™ i5, i5-13600KF, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443334002, 3,5 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443334026, 3,5 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443334040, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5800X3D, 32 GB, DDR4-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443337768, 2,5 GHz, Intel® Core™ i7, i7-14700KF, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443337799, 2,5 GHz, Intel® Core™ i7, i7-14700KF, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443337805, 2,2 GHz, Intel® Core™ i9, i9-14900KF, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443336990, 2,6 GHz, Intel® Core™ i5, i5-14600KF, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB
Actina 5901443337461, 3,8 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7700, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443337607, 3,4 GHz, AMD Ryzen™ 7, 5700X, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443337638, 1,8 GHz, Intel® Core™ i5, i5-13500, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443337546, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 9, 7950X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443337492, 4,4 GHz, AMD Ryzen™ 9, 7900X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443337560, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443337645, 3,8 GHz, AMD Ryzen™ 5, 7600, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443339236, 2,5 GHz, Intel® Core™ i5, i5-12400F, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443339281, 3,5 GHz, AMD Ryzen™ 5, 5600, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443339397, 4,2 GHz, AMD Ryzen™ 7, 7800X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443338260, 3,8 GHz, AMD Ryzen™ 5, 7600, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
Actina 5901443338444, 1,8 GHz, Intel® Core™ i5, i5-13500, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB, Windows 11 Pro
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 32 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB, Windows 11 Pro
Actina 5901443348597, 3,8 GHz, AMD Ryzen™ 5, 7600, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
HP Elite 800 G9, Intel® Core™ i7, i7-14700, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB, Windows 11 Pro
Actina 5901443348610, 4,4 GHz, AMD Ryzen™ 9, 7900X3D, 32 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB
HP OMEN GT21-2006nl, Intel® Core™ i9, i9-14900K, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, FreeDOS