DELL 385-BBOJ memoria flash 64 GB MicroSD
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL OptiPlex 7410, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Order it before 15:00 of lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Altezza(senza supporto) | 354,3 mm |
---|---|
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Peso (senza supporto) | 5,61 kg |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,2 GHz |
Modello del dispositivo di ingresso | KM5221W |
Uscita audio | Sì |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Megapixel totali | 2,07 MP |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Potenza di base del processore | 35 W |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Massima potenza turbo | 92 W |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 Pixel |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
Connettività mouse | Wireless |
Numero di porte USB posteriori | 4 |
Connettività tastiera | Wireless |
Numero di porte audio posteriori | 1 |
Core delle prestazioni | 6 |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,6 GHz |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Profondità (senza supporto) | 57,9 mm |
Cores efficienti | 8 |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-13500T |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Touch screen | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Microfono incorporato | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 130 W |
Adattatore di frequenza AC | 47/63 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 90 - 264 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Tipo di pannello | IPS |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Tipo di bus | DMI4 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Slot memoria | 2 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Software pre-installato | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Umidità | 0 - 95% |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Tipo di supporto | Supporto regolabile in altezza |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL 400-ATJM, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min
DELL 400-ATIQ, 2.5", 900 GB, 15000 Giri/min
DELL PE1520C, Valigetta ventiquattrore, 38,1 cm (15"), Tracolla, 1,13 kg
DELL NVIDIA T1000 8GB, T1000, 8 GB, GDDR6
DELL 450-BBLR, 800 W, Server
DELL S Series S2721HN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Argento
DELL 5-pack of Windows Server 2022 Remote Desktop Serv User Cus Kit, Produttore di apparecchiature originali (OEM), 5 licenza/e
DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero