DELL 385-BBOJ memoria flash 64 GB MicroSD
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL OptiPlex Plus 7410, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Order it before 15:00 of tomorrow and receive it on 12/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
|---|---|
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
| Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
| Risoluzione immagine | 2560 x 1920 Pixel |
| Numero di porte USB PowerShare | 2 |
| Connettività mouse | Wireless |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
| Connettività tastiera | Wireless |
| Classe di prestazioni SSD | 35 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| USB PowerShare | Sì |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Cores efficienti | 8 |
| Profondità (senza supporto) | 57,9 mm |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Altezza(senza supporto) | 354,3 mm |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
| Peso (senza supporto) | 6,76 kg |
| Modello del dispositivo di ingresso | KM5221W |
| Uscita audio | Sì |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Colore del prodotto | Argento |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-13700 |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Touch screen | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Chip audio | Realtek ALC3289 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Numero di core del processore | 16 |
| Cache processore | 30 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
| Adattatore di frequenza AC | 47/63 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 90 - 264 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| Tipo di pannello | IPS |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Tipo di bus | DMI4 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Slot memoria | 2 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Software pre-installato | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Umidità | 0 - 95% |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Tipo di supporto | Supporto regolabile in altezza |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL 400-ATJM, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min
DELL 400-ATIQ, 2.5", 900 GB, 15000 Giri/min
DELL PE1520C, Valigetta ventiquattrore, 38,1 cm (15"), Tracolla, 1,13 kg
DELL NVIDIA T1000 8GB, T1000, 8 GB, GDDR6
DELL 450-BBLR, 800 W, Server
DELL S Series S2721HN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Argento
DELL 5-pack of Windows Server 2022 Remote Desktop Serv User Cus Kit, Produttore di apparecchiature originali (OEM), 5 licenza/e
DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero