Transcend 2GB DDR3 SODIMM memoria 1 x 8 GB 1333 MHz
Transcend 2GB DDR3 SODIMM, 2 GB, 1 x 8 GB, DDR3, 1333 MHz, 204-pin SO-DIMM
Transcend 115S, 500 GB, M.2, 3200 MB/s
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Sistema operativo Linux supportato | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9 |
---|---|
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Versione di NVMe | 1.4 |
Lettura casuale (4KB) | 250000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 170000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 200 |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Peso | 8 g |
Componente per | PC/PC portatile |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Certificazione | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA |
Capacità SSD | 500 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Tipo memoria | 3D NAND |
criptaggio hardware | No |
Velocità di lettura | 3200 MB/s |
Velocità di scrittura | 2000 MB/s |
Transcend 2GB DDR3 SODIMM, 2 GB, 1 x 8 GB, DDR3, 1333 MHz, 204-pin SO-DIMM
Transcend JetRam Speicher 2GB, 2 GB, 1 x 2 GB, DDR3, 1600 MHz, 204-pin SO-DIMM
Transcend JetRam Speicher 4GB, 4 GB, 1 x 4 GB, DDR3, 1600 MHz, 204-pin SO-DIMM
Transcend StoreJet 25A3K, 1 TB, 2.5", 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Nero
Transcend 8 GB DDR3 1333MHz DIMM ECC, 8 GB, 1 x 8 GB, DDR3, 1333 MHz, 240-pin DIMM
Transcend 4GB DDR3 1600MHz, 4 GB, 2 x 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 240-pin DIMM
Transcend 370S, 128 GB, 2.5", 520 MB/s, 6 Gbit/s
Transcend StoreJet 25M3, 1 TB, 2.5", 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 5400 Giri/min, Grigio
Transcend 430S, 128 GB, M.2, 560 MB/s, 6 Gbit/s
Transcend 830S, 1 TB, M.2, 560 MB/s, 6 Gbit/s