DELL 385-BBOJ memoria flash 64 GB MicroSD
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL S Series 24 Monitor - SE2422H- 60.5cm (23.8’’), 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 12 ms, Nero
Order it before 15:00 of tomorrow and receive it on 18/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
|---|---|
| Rotazione | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Girevole | No |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Plug & Play | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 15,9 W |
| Densità di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
| Indicatori LED | Potenza |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tempo di risposta (veloce) | 8 ms |
| Guida rapida | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,45 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Tempo di risposta | 12 ms |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Formato | 16:9 |
| Larghezza (senza supporto) | 55,3 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,28 cm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Profondità (senza supporto) | 4,97 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,28 cm |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Altezza(senza supporto) | 33,2 cm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,69 cm |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,18 kg |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Wi-Fi | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Larghezza imballo | 405 mm |
| Profondità imballo | 613 mm |
| Altezza imballo | 129 mm |
| Peso dell'imballo | 5,23 kg |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, VGA |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Consumo energetico (max) | 24 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Blocco cavo | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| AMD FreeSync | Sì |
| Umidità | 5 - 90% |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| HDMI | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 15,7 W |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Regolazione altezza | No |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Larghezza (con supporto) | 552,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 178,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 420,2 mm |
| Peso (con supporto) | 3,77 kg |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL 400-ATJM, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min
DELL 400-ATIQ, 2.5", 900 GB, 15000 Giri/min
DELL PE1520C, Valigetta ventiquattrore, 38,1 cm (15"), Tracolla, 1,13 kg
DELL NVIDIA T1000 8GB, T1000, 8 GB, GDDR6
DELL 450-BBLR, 800 W, Server
DELL S Series S2721HN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Argento
DELL 5-pack of Windows Server 2022 Remote Desktop Serv User Cus Kit, Produttore di apparecchiature originali (OEM), 5 licenza/e
DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero