DELL 385-BBOJ memoria flash 64 GB MicroSD
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27"), 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
Order it before 15:00 of lunedì and receive it on 02/12/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Stand incluso | Sì |
---|---|
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ampiezza del filetto (superiore) | 5,99 mm |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Plug & Play | Sì |
Formato | 16:9 |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,73 cm |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Colore piedi | Argento |
Profondità colore | 6 bit |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Larghezza (senza supporto) | 61 cm |
Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Profondità (senza supporto) | 5,21 cm |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Altezza(senza supporto) | 36 cm |
Numero di porte upstream | 1 |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Peso (senza supporto) | 4,38 kg |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rotazione | Sì |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Angolo di rotazione | -45 - 45° -90 - 90° |
Supporto staccabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Girevole | Sì |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Inclinazione regolabile | Sì |
HDCP | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Indicatori LED | Potenza |
Non contiene | PVC/BFR |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Guida rapida | Sì |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Dimensione visibile, diagonale | 68,6 cm |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Cornice anteriore | Nero |
Tempo di risposta | 300 ms |
Ampiezza del filetto (laterale) | 6,01 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Wi-Fi | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Consumo energetico (max) | 55 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Posizionamento di mercato | Business |
Blocco cavo | Sì |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Umidità | 5 - 90% |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Tipo alimentazione | Interno |
Montaggio standard VESA | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
HDMI | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi | 15 W |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Regolazione altezza | Sì |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Larghezza (con supporto) | 609,9 mm |
Profondità (con supporto) | 190,1 mm |
Altezza (con supporto) | 384,1 mm |
Peso (con supporto) | 6,77 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL 400-ATJM, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min
DELL 400-ATIQ, 2.5", 900 GB, 15000 Giri/min
DELL PE1520C, Valigetta ventiquattrore, 38,1 cm (15"), Tracolla, 1,13 kg
DELL NVIDIA T1000 8GB, T1000, 8 GB, GDDR6
DELL 450-BBLR, 800 W, Server
DELL S Series S2721HN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Argento
DELL 5-pack of Windows Server 2022 Remote Desktop Serv User Cus Kit, Produttore di apparecchiature originali (OEM), 5 licenza/e
DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero