DELL 385-BBOJ memoria flash 64 GB MicroSD
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL P Series Monitor 22 – P2222H, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
Order it before 15:00 of lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Tempo di risposta | 8 ms |
---|---|
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Supporto staccabile | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Formato | 16:9 |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 54,61 cm |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di rotazione | -45 - 45° -90 - 90° |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Non contiene | PVC/BFR |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Girevole | Sì |
Colore piedi | Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Larghezza (senza supporto) | 48,7 cm |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Dimensione visibile, diagonale | 54,6 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,21 cm |
Ampiezza del filetto (laterale) | 5,6 mm |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Cornice anteriore | Nero |
Altezza(senza supporto) | 29 cm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 5,6 mm |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Stand incluso | Sì |
Peso (senza supporto) | 2,82 kg |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,66 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Plug & Play | Sì |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Inclinazione | -5 - 21° |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Rotazione | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDCP | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Indicatori LED | Potenza |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Numero di porte upstream | 1 |
Guida rapida | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Wi-Fi | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Peso dell'imballo | 6,37 kg |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Consumo energetico (max) | 46 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Posizionamento di mercato | Business |
Blocco cavo | Sì |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Umidità | 5 - 90% |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Tipo alimentazione | Interno |
Montaggio standard VESA | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
HDMI | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
Consumi | 11,8 W |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Regolazione altezza | Sì |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Larghezza (con supporto) | 487,3 mm |
Profondità (con supporto) | 179,6 mm |
Altezza (con supporto) | 482 mm |
Peso (con supporto) | 4,57 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL 400-ATJM, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min
DELL 400-ATIQ, 2.5", 900 GB, 15000 Giri/min
DELL PE1520C, Valigetta ventiquattrore, 38,1 cm (15"), Tracolla, 1,13 kg
DELL NVIDIA T1000 8GB, T1000, 8 GB, GDDR6
DELL 450-BBLR, 800 W, Server
DELL S Series S2721HN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Argento
DELL 5-pack of Windows Server 2022 Remote Desktop Serv User Cus Kit, Produttore di apparecchiature originali (OEM), 5 licenza/e
DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero