DELL 385-BBOJ memoria flash 64 GB MicroSD
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL UltraSharp U4323QE, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Argento
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 12/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
|---|---|
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Plug & Play | Sì |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,3 cm |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,3 cm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 94,1 cm |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Indicatori LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,81 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 52,9 cm |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 4 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160 |
| Larghezza (senza supporto) | 967,2 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Profondità (senza supporto) | 64,1 mm |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Altezza(senza supporto) | 560,5 mm |
| Densità di Pixel | 103,6 ppi (punti per pollice) |
| Dot Pitch | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Peso (senza supporto) | 13,2 kg |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Intervallo di scansione verticale | 29 - 76 Hz |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Rotazione | No |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100,200 x 200 mm |
| Girevole | Sì |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Inclinazione | -5 - 10° |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° |
| Durezza della superficie | 3H |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Dimensione visibile, diagonale | 10,8 cm |
| Colore del prodotto | Argento |
| Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Touch screen | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Wi-Fi | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Peso dell'imballo | 25,2 kg |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 95% |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Consumo energetico (max) | 250 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Blocco cavo | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Umidità | 5 - 90% |
| Potenza in uscita (RMS) | 8 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| HDMI | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 52 kWh |
| Consumi | 52,1 W |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 967,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 256,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 595,2 mm |
| Peso (con supporto) | 18,6 kg |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL 400-ATJM, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min
DELL 400-ATIQ, 2.5", 900 GB, 15000 Giri/min
DELL PE1520C, Valigetta ventiquattrore, 38,1 cm (15"), Tracolla, 1,13 kg
DELL NVIDIA T1000 8GB, T1000, 8 GB, GDDR6
DELL 450-BBLR, 800 W, Server
DELL S Series S2721HN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Argento
DELL 5-pack of Windows Server 2022 Remote Desktop Serv User Cus Kit, Produttore di apparecchiature originali (OEM), 5 licenza/e
DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero