DELL 385-BBOJ memoria flash 64 GB MicroSD
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL Latitude 5510, Intel® Core™ i5, 1,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Order it before 15:00 of lunedì and receive it on 02/12/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
---|---|
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Peso della batteria | 250 g |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
Shock di non-funzionamento | 40 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
Shock di funzionamento | 105 G |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
USB PowerShare | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10310U |
Frequenza del processore | 1,7 GHz |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tastiera numerica | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Touch screen | No |
Connessione di rete mobile | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Peso | 1,82 kg |
Presa per processore | BGA 1528 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Larghezza imballo | 494 mm |
Profondità imballo | 82 mm |
Altezza imballo | 315 mm |
Peso dell'imballo | 3,09 kg |
Larghezza | 359,1 mm |
Profondità | 236,2 mm |
Cavi inclusi | AC |
Chip audio | Realtek ALC3204 |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Tipo di antenna | 2x2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Tipo di pannello | WVA |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
tastiera retroilluminata | Sì |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Durata batteria | 4 h |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Dimensione SSD | M.2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,2 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41,0x9BCC |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Processore ARK ID | 201892 |
Protezione della password | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Numero dei microfoni | 2 |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | Microsoft Office |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Altezza (anteriore) | 2,1 cm |
Altezza (posteriore) | 2,24 cm |
Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Blocco cavo | Sì |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Umidità | 0 - 95% |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL 400-ATJM, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min
DELL 400-ATIQ, 2.5", 900 GB, 15000 Giri/min
DELL PE1520C, Valigetta ventiquattrore, 38,1 cm (15"), Tracolla, 1,13 kg
DELL NVIDIA T1000 8GB, T1000, 8 GB, GDDR6
DELL 450-BBLR, 800 W, Server
DELL S Series S2721HN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Argento
DELL 5-pack of Windows Server 2022 Remote Desktop Serv User Cus Kit, Produttore di apparecchiature originali (OEM), 5 licenza/e
DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero