DELL 385-BBOJ memoria flash 64 GB MicroSD
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL Latitude 5540, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Order it before 15:00 of lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Peso della batteria | 220 g |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Corrente di carica USB | 3.25 A |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | MaxxAudio |
WWAN | Aggiornabile |
Potenza di base del processore | 15 W |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Massima potenza turbo | 55 W |
Shock di funzionamento | 110 G |
Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
USB PowerShare | Sì |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-1355U |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tastiera numerica | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Capacità della batteria | 54 Wh |
Touch screen | No |
Connessione di rete mobile | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Peso | 1,61 kg |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 357,8 mm |
Profondità | 233,3 mm |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Tipo di antenna | 2x2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 200 V |
Tipo di pannello | IPS |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
tastiera retroilluminata | Sì |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software forniti | Windows System Driver |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
TDP-down configurabile | 12 W |
Marca degli altoparlanti | Waves |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Numero dei microfoni | 2 |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Altezza (anteriore) | 2,08 cm |
Altezza (posteriore) | 2,28 cm |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Tensione di carica USB | 20,5,9,15 V |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Umidità | 0 - 95% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL 400-ATJM, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min
DELL 400-ATIQ, 2.5", 900 GB, 15000 Giri/min
DELL PE1520C, Valigetta ventiquattrore, 38,1 cm (15"), Tracolla, 1,13 kg
DELL NVIDIA T1000 8GB, T1000, 8 GB, GDDR6
DELL 450-BBLR, 800 W, Server
DELL S Series S2721HN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Argento
DELL 5-pack of Windows Server 2022 Remote Desktop Serv User Cus Kit, Produttore di apparecchiature originali (OEM), 5 licenza/e
DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero