DELL 385-BBOJ memoria flash 64 GB MicroSD
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL Latitude 7640, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Order it before 15:00 of lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
WWAN | Aggiornabile |
---|---|
Densità di Pixel | 141,5 ppi (punti per pollice) |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Numero pulsanti tastiera | 80 |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | No |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Shock di funzionamento | 110 G |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,9 GHz |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 4096 x 2304 Pixel |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Tempo di ricarica | 4 h |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Corrente di carica USB | 3.25 A |
Peso della batteria | 227 g |
Dot Pitch | 0,17952 x 0,17952 mm |
Ricarica rapida | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Potenza di base del processore | 15 W |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Massima potenza turbo | 55 W |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Numero di processori supportati | 1 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-1365U |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tastiera numerica | No |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Touch screen | No |
Connessione di rete mobile | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Peso | 1,84 kg |
Versione HDMI | 2.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 358 mm |
Profondità | 250,4 mm |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Tipologia HD | Full HD+ |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Lettore di schede integrato | No |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Tipo di antenna | 2x2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
CPU configuration (max) | 1 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Materiale della scocca | Alluminio |
Tipo di pannello | IPS |
Superficie display | Opaco |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Struttura memoria | Not available |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
tastiera retroilluminata | Sì |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software forniti | Windows System Driver |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Numero di threads del processore | 12 |
TDP-down configurabile | 12 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Posizionamento di mercato | Business |
Numero dei microfoni | 2 |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Slot memoria | Non disponibile |
Altezza (anteriore) | 1,84 cm |
Altezza (posteriore) | 1,95 cm |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Tensione di carica USB | 20,5,9,15 V |
Umidità | 0 - 95% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL 400-ATJM, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min
DELL 400-ATIQ, 2.5", 900 GB, 15000 Giri/min
DELL PE1520C, Valigetta ventiquattrore, 38,1 cm (15"), Tracolla, 1,13 kg
DELL NVIDIA T1000 8GB, T1000, 8 GB, GDDR6
DELL 450-BBLR, 800 W, Server
DELL S Series S2721HN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Argento
DELL 5-pack of Windows Server 2022 Remote Desktop Serv User Cus Kit, Produttore di apparecchiature originali (OEM), 5 licenza/e
DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero