DELL 385-BBOJ memoria flash 64 GB MicroSD
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL Precision 5680, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Order it before 15:00 of tomorrow and receive it on 12/12/25 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
| Tempo di ricarica | 3 h |
|---|---|
| Voltaggio della batteria | 11,55 V |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Peso della batteria | 363 g |
| Ricarica rapida | Sì |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Frequenza boost core efficiente | 3,7 GHz |
| Mouse incluso solo su mercati selezionati | No |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Densità di Pixel | 142 ppi (punti per pollice) |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Numero pulsanti tastiera | 80 |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5 GHz |
| Classe di prestazioni SSD | 40 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Risoluzione massima della scheda grafica discreta | 4096 x 2160 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,9 MP |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Tipo di prodotto | Workstation mobile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-13700H |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX 2000 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tastiera numerica | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Capacità della batteria | 99,5 Wh |
| Touch screen | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Peso | 1,91 kg |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Canali di memoria | Non disponibile |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Larghezza | 353,7 mm |
| Profondità | 240,3 mm |
| Cavi inclusi | AC |
| Altezza | 26,2 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Chip audio | Realtek ALC711-VD |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Numero di core del processore | 14 |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 165 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Nome del colore | Titan Gray |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di pannello | WLED |
| Velocità memoria | 6000 MHz |
| Struttura memoria | Not available |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 2400 Mbit/s |
| MIMO | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Potenza altoparlante | 8 W |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| TDP-down configurabile | 35 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
| Software di prova | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Slot memoria | Non disponibile |
| Altezza (anteriore) | 2,62 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,62 cm |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Tensione di carica USB | 20,5,9,15 V |
| Umidità | 0 - 95% |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
DELL 385-BBOJ, 64 GB, MicroSD
DELL 400-ATJM, 2.5", 1,2 TB, 10000 Giri/min
DELL 400-ATIQ, 2.5", 900 GB, 15000 Giri/min
DELL PE1520C, Valigetta ventiquattrore, 38,1 cm (15"), Tracolla, 1,13 kg
DELL NVIDIA T1000 8GB, T1000, 8 GB, GDDR6
DELL 450-BBLR, 800 W, Server
DELL S Series S2721HN, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
DELL UltraSharp Monitor 24 - U2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Argento
DELL 5-pack of Windows Server 2022 Remote Desktop Serv User Cus Kit, Produttore di apparecchiature originali (OEM), 5 licenza/e
DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero