NEC NP40ZL lente per proiettore PA653U, PA653UL, PA703W, PA803U,...
NEC NP40ZL, 0.79-1.11: 1, Nero, PA653U, PA653UL, PA703W, PA803U, PA803UL, PA853W, PA903X, 1,6 kg
NEC ME383W, 3800 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Consumo energia (modalità economica) | 196 W |
---|---|
Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Proiezione a distanza oggettiva | 0,94 - 11,59 m |
Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
Range di scansione orizzontale | 15 - 100 kHz |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 120 Hz |
Messa a fuoco | Manuale |
Alimentazione | AC |
Range di apertura (F-F) | 1,7 - 2,2 |
Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
Ingresso audio per PC | Sì |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 20000 h |
Telecomando portatile | Sì |
Potenza della lampada | 225 W |
Zoom fotocamera | Sì |
Potenza lampada (modalità economica) | 151 W |
Lunghezza focale | 17.4 - 29 mm |
Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
Spegnimento automatico | Sì |
PC Audio out | Sì |
Formato video analogico | NTSC, PAL, PAL 60, SECAM |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Colore del prodotto | Bianco |
Quantità porte HDMI | 2 |
Peso | 3,2 kg |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Larghezza | 345 mm |
Profondità | 261 mm |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Altezza | 104,6 mm |
Certificati di sostenibilità | ErP, RoHS, WEEE |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Manuale dell'utente | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Posizionamento di mercato | Business |
Emissione acustica | 37 dB |
Intervallo di temperatura | -10 - 50 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Luminosità proiettore | 3800 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 10000 h |
Rapporto di contrasto | 16000:1 |
Consumi | 288 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
NEC NP40ZL, 0.79-1.11: 1, Nero, PA653U, PA653UL, PA703W, PA803U, PA803UL, PA853W, PA903X, 1,6 kg
NEC NP41ZL, 1.30-3.02: 1, 50 - 500, Blu, NEC PA 3, 1,85 kg
NEC P627UL, 6200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 600000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
NEC NP03Wi, Modulo I/O, NEC, Nero, Bianco, M302WS, M333XS, M352WS, M353WS, UM301W, UM301X, UM351W, UM361X, M332XS, UM280W, UM280X, UM330W,..., Cablato, USB