NEC NP40ZL lente per proiettore PA653U, PA653UL, PA703W, PA803U,...
NEC NP40ZL, 0.79-1.11: 1, Nero, PA653U, PA653UL, PA703W, PA803U, PA803UL, PA853W, PA903X, 1,6 kg
NEC P627UL, 6200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 600000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
---|---|
Uscita (L, R) audio | 1 |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
Alimentazione | AC |
Messa a fuoco | Manuale |
Batterie incluse | Sì |
Range di apertura (F-F) | 1,5 - 2,1 |
Tipo telecomando | IR |
Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Zoom fotocamera | Sì |
Porta HDBaseT | Sì |
Lunghezza focale | 17.2 - 27.7 mm |
Emissione acustica (modalità economica) | 22 dB |
Tipo interfaccia seriale | RJ-45, RS-232 |
Supporto HID | Sì |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
PC in (D-Sub) | Sì |
HDCP | Sì |
Formato video analogico | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
Browser web | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Smart TV | No |
Modalità di proiezione | Soffitto, Frontale |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
Interattivo | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
Proiettore intelligente | No |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Consumo energia (modalità economica) | 237 W |
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | 0 - 60% |
Tipo di zoom | Manuale |
Full HD | Sì |
Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Tipo di porta di servizio | USB di tipo B |
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -29 - 29% |
Numero di lingue OSD | 30 |
Proiezione a distanza oggettiva | 0,8 - 12,9 m |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Colore del prodotto | Bianco |
Quantità porte HDMI | 2 |
Peso | 9,7 kg |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Larghezza | 480 mm |
Profondità | 407 mm |
Cavi inclusi | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
Altezza | 122 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Porta DVI | No |
Certificazione | CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV, TÜV |
Manuale dell'utente | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
Emissione acustica | 27 dB |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Intervallo di temperatura | -10 - 50 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Display incorporato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Luminosità proiettore | 6200 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
Tipo di sorgente luminosa | Laser |
Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
Rapporto di contrasto | 600000:1 |
Consumi | 318 W |
Quantità per pacco | 1 pz |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Installazione | Soffitto, Desktop |
NEC NP40ZL, 0.79-1.11: 1, Nero, PA653U, PA653UL, PA703W, PA803U, PA803UL, PA853W, PA903X, 1,6 kg
NEC NP41ZL, 1.30-3.02: 1, 50 - 500, Blu, NEC PA 3, 1,85 kg
NEC NP03Wi, Modulo I/O, NEC, Nero, Bianco, M302WS, M333XS, M352WS, M353WS, UM301W, UM301X, UM351W, UM361X, M332XS, UM280W, UM280X, UM330W,..., Cablato, USB
NEC ME383W, 3800 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")