Epson EB-W51
Epson EB-W51, 4000 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-E20, 3400 ANSI lumen, 3LCD, XGA (1024x768), 15000:1, 4:3, 762 - 8890 mm (30 - 350")
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Zoom fotocamera | Sì |
---|---|
Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
PC in (D-Sub) | Sì |
Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
Rapporti d'aspetto supportati | 4:3 |
PC Audio out | Sì |
Tipo di lampada | UHE |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
Smart TV | No |
Lunghezza focale fissa | 1,67 cm |
Ingresso video composito | 1 |
Potenza della lampada | 210 W |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
Modalità preimpostate | Lavagna, Dinamico, Presentazione, Teatro, sRGB |
Consumo energia (modalità economica) | 225 W |
Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
Compatibilità dimensione schermo | 762 - 8890 mm (30 - 350") |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
Full HD | No |
Dimensione della matrice | 1,4 cm (0.55") |
Alimentazione | AC |
Messa a fuoco | Manuale |
Batterie incluse | Sì |
Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Rapporto di proiezione | 1.44 - 1.95:1 |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Colore del prodotto | Bianco |
Quantità porte HDMI | 1 |
Peso | 2,7 kg |
Wi-Fi | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Collegamento ethernet LAN | No |
Larghezza | 309 mm |
Profondità | 282 mm |
Cavi inclusi | AC, VGA |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Altezza | 87 mm |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Porta DVI | No |
Compatibilità 3D | No |
Protezione della password | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Posizionamento di mercato | Portatile |
Emissione acustica | 37 dB |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Display incorporato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Luminosità proiettore | 3400 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore | XGA (1024x768) |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
Rapporto di contrasto | 15000:1 |
Consumi | 327 W |
Installazione | Desktop, Soffitto |
Epson EB-W51, 4000 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-805F, 5000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1651 - 3302 mm (65 - 130")
Epson EB-L730U, 7000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-815E, 5000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 25000000:1, 16:9, 2032 - 4064 mm (80 - 160")
Epson EB-L770U, 7000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-L630U, 6200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-FH52, 4000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Epson EB-W49, 3800 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-982W, 4200 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 584,2 - 7112 mm (23 - 280")
Epson EB-992F, 4000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")