Epson EB-W51
Epson EB-W51, 4000 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-L730U, 7000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 10,97 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
PC Audio out | Sì |
---|---|
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Smart TV | No |
Full HD | Sì |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
Interattivo | No |
Scheda di garanzia | Sì |
Consumo energia (modalità economica) | 258 W |
Proiettore intelligente | No |
Paese di origine | Filippine |
Compatibilità dimensione schermo | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
illuminazione del proiettore (economic mode) | 4900 ANSI lumen |
Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
Proiezione a distanza oggettiva | 1,44 - 23,84 m |
Tipo di zoom | Manuale |
Alimentazione | AC |
Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -20 - 20% |
Batterie incluse | Sì |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -50 - 50% |
Ingresso audio per PC | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Dimensione della matrice | 1,7 cm (0.67") |
Modalità colore video | Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Modalità di simulazione DICOM, Multi-projection |
Zoom fotocamera | Sì |
Messa a fuoco | Manuale |
Elaborazione video | 10 bit |
Lunghezza focale | 20 - 31.8 mm |
Range di apertura (F-F) | 1,5 - 1,7 |
Adattatore WLAN incluso | Sì |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
Distanza di proiezione (wide) | 1,4 - 14,8 m |
Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
Rapporto di proiezione | 1.35 - 2.2:1 |
Distanza di proiezione (tele) | 2,4 - 23,8 m |
Miracast | Sì |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Supporto software | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
Porta HDBaseT | Sì |
Quantità per pallet (UK) | 14 pz |
Emissione acustica (modalità economica) | 27 dB |
HDCP | Sì |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Colore del prodotto | Bianco |
Quantità porte HDMI | 3 |
Peso | 8,4 kg |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Wi-Fi | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Larghezza imballo | 540 mm |
Profondità imballo | 560 mm |
Altezza imballo | 210 mm |
Peso dell'imballo | 12,2 kg |
Larghezza | 440 mm |
Profondità | 339 mm |
Cavi inclusi | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Altezza | 136 mm |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Porta DVI | No |
Manuale dell'utente | Sì |
Protezione della password | Sì |
Posizionamento di mercato | Presentazione |
Quantità per pallett | 14 pz |
Emissione acustica | 38 dB |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Display incorporato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Luminosità proiettore | 7000 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
Tipo di sorgente luminosa | Laser |
Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
Consumi | 345 W |
Quantità per pacco | 1 pz |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Installazione | Soffitto, Desktop |
Epson EB-W51, 4000 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-805F, 5000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1651 - 3302 mm (65 - 130")
Epson EB-815E, 5000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 25000000:1, 16:9, 2032 - 4064 mm (80 - 160")
Epson EB-L770U, 7000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-E20, 3400 ANSI lumen, 3LCD, XGA (1024x768), 15000:1, 4:3, 762 - 8890 mm (30 - 350")
Epson EB-L630U, 6200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-FH52, 4000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Epson EB-W49, 3800 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-982W, 4200 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 584,2 - 7112 mm (23 - 280")
Epson EB-992F, 4000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")