Epson EB-W51
Epson EB-W51, 4000 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-982W, 4200 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 584,2 - 7112 mm (23 - 280")
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,99 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
illuminazione del proiettore (economic mode) | 2600 ANSI lumen |
---|---|
Supporto software | via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron |
Tipo di zoom | Manuale |
Quantità per pallet (UK) | 72 pz |
Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Sport, sRGB |
Ingresso video composito | 1 |
Elaborazione video | 10 bit |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
Adattatore WLAN incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Consumo energia (modalità economica) | 225 W |
Funzione display USB | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
Compatibilità dimensione schermo | 584,2 - 7112 mm (23 - 280") |
Distanza di proiezione (wide) | 0,9 - 8,5 m |
Full HD | No |
Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
Distanza di proiezione (tele) | 1,4 - 13,7 m |
Paese di origine | Filippine |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
Protocolli di rete supportati | PJLink |
Dimensione della matrice | 1,5 cm (0.59") |
Alimentazione | AC |
Range di apertura (F-F) | 1,51 - 1,99 |
Batterie incluse | Sì |
Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
Telecomando portatile | Sì |
Rapporto di proiezione | 1.38 - 2.24:1 |
Zoom fotocamera | Sì |
Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
Tipo di lampada | UHE |
Lunghezza focale | 18.2 - 29.2 mm |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 17000 h |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Potenza della lampada | 230 W |
Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Colore del prodotto | Bianco |
Quantità porte HDMI | 2 |
Peso | 3,1 kg |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Larghezza imballo | 385 mm |
Profondità imballo | 395 mm |
Altezza imballo | 175 mm |
Peso dell'imballo | 4,68 kg |
Larghezza | 309 mm |
Profondità | 282 mm |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Altezza | 90 mm |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Porta DVI | No |
Software forniti | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
Compatibilità 3D | No |
Protezione della password | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Quantità per pallett | 72 pz |
Emissione acustica | 37 dB |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Luminosità proiettore | 4200 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 6500 h |
Rapporto di contrasto | 16000:1 |
Consumi | 327 W |
Quantità per pacco | 1 pz |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Installazione | Soffitto, Desktop |
Epson EB-W51, 4000 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-805F, 5000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1651 - 3302 mm (65 - 130")
Epson EB-L730U, 7000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-815E, 5000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 25000000:1, 16:9, 2032 - 4064 mm (80 - 160")
Epson EB-L770U, 7000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-E20, 3400 ANSI lumen, 3LCD, XGA (1024x768), 15000:1, 4:3, 762 - 8890 mm (30 - 350")
Epson EB-L630U, 6200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-FH52, 4000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Epson EB-W49, 3800 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-992F, 4000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")