Epson EB-W51
Epson EB-W51, 4000 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-W49, 3800 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 6,00 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
---|---|
illuminazione del proiettore (economic mode) | 2600 ANSI lumen |
Full HD | No |
Consumo energia (modalità economica) | 225 W |
Tipo di zoom | Manuale |
Paese di origine | Filippine |
Compatibilità dimensione schermo | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
Modalità colore video | Dinamico, Cinema, Presentazione, sRGB, Lavagna |
Protocolli di rete supportati | PJLink |
Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
Livello di rumore (standby) | 28 dB |
Alimentazione | AC |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
Modalità preimpostate | Lavagna, Dinamico, Presentazione, Teatro, sRGB |
Batterie incluse | Sì |
Dimensione della matrice | 1,5 cm (0.59") |
Elaborazione video | 10 bit |
Ingresso audio per PC | Sì |
Messa a fuoco | Manuale |
Adattatore WLAN incluso | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Range di apertura (F-F) | 1,49 - 1,72 |
Funzione display USB | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
Zoom fotocamera | Sì |
Lunghezza focale | 16.9 - 20.28 mm |
Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto di proiezione | 1.30 - 1.56:1 |
Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Supporto software | via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron |
Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
Quantità per pallet (UK) | 78 pz |
PC in (D-Sub) | Sì |
PC Audio out | Sì |
Rapporti d'aspetto supportati | 16:10 |
Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
Smart TV | No |
Tipo di lampada | UHE |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ingresso video composito | 1 |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 17000 h |
Potenza della lampada | 210 W |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Colore del prodotto | Bianco |
Quantità porte HDMI | 2 |
Peso | 2,7 kg |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Larghezza imballo | 350 mm |
Profondità imballo | 380 mm |
Altezza imballo | 160 mm |
Peso dell'imballo | 4,01 kg |
Larghezza | 302 mm |
Profondità | 249 mm |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Altezza | 87 mm |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Porta DVI | No |
Software forniti | EasyMP Network Projection, Epson Projektor Management |
Compatibilità 3D | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Posizionamento di mercato | Portatile |
Quantità per pallett | 78 pz |
Emissione acustica | 37 dB |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Display incorporato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Luminosità proiettore | 3800 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 8000 h |
Rapporto di contrasto | 16000:1 |
Consumi | 327 W |
Quantità per pacco | 1 pz |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Installazione | Soffitto, Desktop |
Epson EB-W51, 4000 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-805F, 5000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1651 - 3302 mm (65 - 130")
Epson EB-L730U, 7000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-815E, 5000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 25000000:1, 16:9, 2032 - 4064 mm (80 - 160")
Epson EB-L770U, 7000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-E20, 3400 ANSI lumen, 3LCD, XGA (1024x768), 15000:1, 4:3, 762 - 8890 mm (30 - 350")
Epson EB-L630U, 6200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-FH52, 4000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Epson EB-982W, 4200 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 584,2 - 7112 mm (23 - 280")
Epson EB-992F, 4000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")