Epson EB-W51
Epson EB-W51, 4000 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-685Wi, 3500 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 14000:1, 16:10, 1524 - 2540 mm (60 - 100")
Order it before 15:00 on lunedì and receive it on 29/11/24 with Corriere Espresso Consegna a bordo strada Costo spedizione 10,97 €
I nostri clienti consumatori hanno il diritto di annullare il relativo contratto d’acquisto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del prodotto. Prima di procedere è consigliato Visualizzare i dettagli
Goditi pagamenti criptati e sicuri. Visualizza i dettagli
Supporto software | via: AMX, Crestron (Network), Control4 |
---|---|
Rapporti d'aspetto supportati | 16:10 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ingresso interattivo supportato | Penna interattiva |
Quantità per pallet (UK) | 12 pz |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
Full HD | No |
Distanza di proiezione (wide) | 0 - 0,4 m |
Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
Lunghezza focale fissa | 3,7 mm |
Paese di origine | Filippine |
Distanza di proiezione (tele) | 0 - 0,6 m |
RS-232C | Sì |
S-Video in | 1 |
Alimentazione | AC |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Interattivo | Sì |
Porta RS-232 | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Potenza della lampada | 250 W |
Telecomando portatile | No |
Consumo energia (modalità economica) | 310 W |
illuminazione del proiettore (economic mode) | 2900 ANSI lumen |
Lunghezza focale | 3.7 mm |
Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
Tipo di zoom | Auto |
Quantità per livello | 2 pz |
Correzione Keystone, orizzontale | -3 - 3° |
Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB, Lavagna bianca |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Correzione Keystone, verticale | -3 - 3° |
Sincronizzazione verticale (min) | 0,1 kHz |
Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
Sincronizzazione verticale (max) | 0,12 kHz |
Ampiezza del pallet | 80 cm |
Dimensione della matrice | 1,5 cm (0.59") |
Sistema operativo compatibile | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
Elaborazione video | 10 bit |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Messa a fuoco | Manuale |
Indicatori LED | Sì |
Adattatore WLAN incluso | Sì |
Altezza del pallet | 15 cm |
Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
Guida rapida | Sì |
Funzione display USB | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
Rapporto di proiezione | 0.28 - 0.37:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 14000:1 |
Emissione di luce bianca | 3500 ANSI lumen |
Altezza del pallet (UK) | 15 cm |
Emissione acustica (modalità economica) | 30 dB |
Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
Emissione di luce a colori | 3500 ANSI lumen |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto |
Colore del prodotto | Bianco, Grigio |
Quantità porte HDMI | 3 |
Peso | 5,9 kg |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Uscite per cuffie | 1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
Larghezza imballo | 490 mm |
Profondità imballo | 730 mm |
Altezza imballo | 335 mm |
Peso dell'imballo | 20 kg |
Larghezza | 367 mm |
Profondità | 400 mm |
Cavi inclusi | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Altezza | 149 mm |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Lettore di schede integrato | No |
Porta DVI | No |
Software forniti | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
Manuale dell'utente | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Protezione della password | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Posizionamento di mercato | Ulta short throw |
Quantità per pallett | 12 pz |
Emissione acustica | 35 dB |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Display incorporato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Luminosità proiettore | 3500 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
Rapporto di contrasto | 14000:1 |
Consumi | 354 W |
Quantità per pacco | 1 pz |
Consumi (modalità stand-by) | 0,39 W |
Installazione | Parete |
Epson EB-W51, 4000 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-805F, 5000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1651 - 3302 mm (65 - 130")
Epson EB-L730U, 7000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-815E, 5000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 25000000:1, 16:9, 2032 - 4064 mm (80 - 160")
Epson EB-L770U, 7000 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-E20, 3400 ANSI lumen, 3LCD, XGA (1024x768), 15000:1, 4:3, 762 - 8890 mm (30 - 350")
Epson EB-L630U, 6200 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")
Epson EB-FH52, 4000 ANSI lumen, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Epson EB-W49, 3800 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Epson EB-982W, 4200 ANSI lumen, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 584,2 - 7112 mm (23 - 280")